騰禾精密電機(jī)(蘇州)有限公司
聯(lián)系人:姚程
電 話:18606228988
傳 真:0512-33011228
網(wǎng) 址:zbdbknfsb.cn
地 址:江蘇省太倉市雙鳳鎮(zhèn)溫州路17-1號(hào)
騰禾精密電機(jī)(蘇州)有限公司
聯(lián)系人:姚程
電 話:18606228988
傳 真:0512-33011228
網(wǎng) 址:zbdbknfsb.cn
地 址:江蘇省太倉市雙鳳鎮(zhèn)溫州路17-1號(hào)
項(xiàng)目/電機(jī)型號(hào) Items/Motor Model | Unit | THA130202B |
額定輸出功率 Rated Output Power | W | 2000 |
額定電流 Rated Current | A | 9.18 |
額定轉(zhuǎn)速 Rated speed | R.P.M. | 2000 |
額定扭矩 Rated Torque | N.m | 9.55 |
瞬間zui大電流 Peak Current | A | 27.54 |
zui大轉(zhuǎn)速 Max.Speed | R.P.M. | 2500 |
瞬間zui大扭矩 Peak Torque | N.m | 28.64 |
扭矩常數(shù) Torque Constanr(kt) | N.m/A | 1.14 |
誘起電壓常數(shù) Voltage Constant(ke) | V/k R.P.M. | 119.4 |
轉(zhuǎn)子慣量 Rotor Inertia | Kg-m^2X10^-4 | 12.14 |
機(jī)子阻抗 Phase armature Resistance | Ω | 0.86 |
電子感抗 Inductance | mH | 3.78 |
絕緣等級(jí) Insulation Class | F Class (155℃) | |
重量 Weight | Kg | 10.14 |
電機(jī)周圍溫度 Motor Operating Temperature | -10℃~+40℃ | |
電磁剎車 Brake | ||
剎車額定電壓 Brake Rated Voltage | V | DC24±10% |
剎車靜摩擦轉(zhuǎn)矩 Brake Holding Torque | N.m | 20 |
剎車額定功率 Brake Rated Power | W | 19.5±7% |
剎車吸引電壓 Brake Release Voltage | AT 20℃ | 16V DC MAX |
剎車釋放電壓 Brake Re-engage Voltage | AT 20℃ | 1.5V DC MIN |
型號(hào)/尺寸Model/dimension | LS | L | 法蘭面Flange size | 軸Shaft | 鍵Key way | ||||||||
FA | FB | FC | FD | FE | SD | SL | KL | KW | KH | ||||
THA130202B | 不帶剎車with out break | 272.8 | 214.8 | 130 | ?110 | ?145 | ?9 | 6 | ?22 | 58 | 35 | 6 | 2.5 |
帶剎車with break | 327.8 | 269.8 | 130 | ?110 | ?145 | ?9 | 6 | ?22 | 58 | 35 | 6 | 2.5 |
騰禾精密電機(jī)(蘇州)有限公司
聯(lián)系人:姚程
電 話:18606228988
傳 真:0512-33011228
網(wǎng) 址:zbdbknfsb.cn
地 址:江蘇省太倉市雙鳳鎮(zhèn)溫州路17-1號(hào)