騰禾精密電機(jī)(蘇州)有限公司
聯(lián)系人:姚程
電 話:18606228988
傳 真:0512-33011228
網(wǎng) 址:zbdbknfsb.cn
地 址:江蘇省太倉市雙鳳鎮(zhèn)溫州路17-1號
騰禾精密電機(jī)(蘇州)有限公司
聯(lián)系人:姚程
電 話:18606228988
傳 真:0512-33011228
網(wǎng) 址:zbdbknfsb.cn
地 址:江蘇省太倉市雙鳳鎮(zhèn)溫州路17-1號
項目/電機(jī)型號 Items/Motor Model | Unit | THB040101C |
額定輸出功率 Rated Output Power | W | 100 |
額定電流 Rated Current | A | 1.10 |
額定轉(zhuǎn)速 Rated speed | R.P.M. | 3000 |
額定扭矩 Rated Torque | N.m | 0.32 |
線-線電阻 Line-Line resistance | Ω | 13.97 |
線-線電感 Line-Line inductance | mH | 23.84 |
線-線反電勢 Line-Line against potential | V/krpm | 19.6 |
極對數(shù) | p | 4.00 |
瞬間zui大扭矩 Peak Torqer | N.M | 0.95 |
zui大空載轉(zhuǎn)速 Maximum non-load speed | R.P.M. | 6000 |
瞬間zui大電流 Peak Current | A | 3.30 |
扭矩常數(shù) Torque Constant(kt) | nm/a | 0.29 |
轉(zhuǎn)子慣量無剎車 No break rotor inertia | 0.04 | |
轉(zhuǎn)子慣量帶剎車 break rotor inertia | 0.04 | |
機(jī)械時間常數(shù) Mechanical time constant | ms | 0.93 |
電氣時間常數(shù)Electric time constant | ms | 1.71 |
電磁剎車型號Brake | ||
電磁剎車額定功率Brake Rated Power | W | |
剎車額定電壓Brake Rated voltage | v | DC24 ±10% |
剎車靜摩擦轉(zhuǎn)矩Brake Holding Torgie | n.m | 0.35 |
電磁剎車吸引電壓Brake Release Voltage | AT 20℃ | 16V DC MAX |
電磁剎車釋放電壓Brake Re-engage Voltage | AT 20℃ | 1.5V C MIN |
電機(jī)總重量無剎車Weight motor has no brakes | KG | 0.47 |
電機(jī)總重量帶剎車Total weight motor with brake | KG | 0.67 |
型號/尺寸Model/dimension | LS | L | 法蘭面Flange size | 軸Shaft | 鍵Key way | ||||||||
FA | FB | FC | FD | FE | SD | SL | KL | KW | KH | ||||
THB040101C | 不帶剎車with out break | 126 | 100.5 | 40 | ?30 | ?46 | ?4.5 | 3 | ?8 | 25.5 | 14 | 3 | 1.2 |
帶剎車with break | 159 | 133.5 | 40 | ?30 | ?46 | ?4.5 | 3 | ?8 | 25.5 | 14 | 3 | 1.2 |
騰禾精密電機(jī)(蘇州)有限公司
聯(lián)系人:姚程
電 話:18606228988
傳 真:0512-33011228
網(wǎng) 址:zbdbknfsb.cn
地 址:江蘇省太倉市雙鳳鎮(zhèn)溫州路17-1號